阀门规格参数
迷宫笼式阀(GC300/AC300)与气动活塞执行机构(P200RA)产品规格表。定制型号清单请使用 ../assets/data 中的 CSV 模板。
迷宫笼式阀
GC300 / AC300 规格参数
| 项目 | GC300 截止阀 | AC300 角阀 |
| 阀体形式 | 截止阀 | 角阀 |
| 阀体口径 | 1"–36" | 1"–24" |
| 压力等级 | ANSI CL150–600、CL900–2500 | ANSI CL2500 |
| 连接方式 | 法兰、对焊、承插焊、整体法兰 |
| 流体温度 | -196°C – 665°C |
| 阀体材料 | WCB/A105、WCB/F11、WC9/F22、LCB/LF2、CF8/F304、CF8M/F316、CF3/F304L、CF3M/F316L、双相钢、蒙乃尔、哈氏、铬镍铁、钛等 |
| 内件材料 | UNS S31600、司太立、双相钢、蒙乃尔、哈氏、铬镍铁、钛等 |
| 流量特性 | 线性、修正线性、修正等百分比 |
| 可调比 | 20:1 – 50:1 |
| 阀座泄漏 | 金属阀座:ANSI IV、V 或 MSS-SP-61 · 软阀座:ANSI VI |
| 执行机构 | D100LC 多弹簧气动薄膜 · P100LA 气动活塞缸 |
气动活塞执行机构
P200RA 规格参数(齿轮齿条式)
| 项目 | 双作用式 | 弹簧复位式 |
| 型号 | P204RA–P234RA | 同左 |
| 腔体尺寸 (mm) | Ø45、Ø60、Ø80、Ø104、Ø125、Ø140、Ø160、Ø183、Ø210、Ø235、Ø300、Ø340 | 同左 |
| 输出扭矩 @ 500 kPa (Nm) | 16.2、33.9、64.1、98.4、146、242、361、556、866、1178、1810、2884、4013 | 7、13、26、39、63、101、152、232、343、461、605、1184、1516 |
| 供气压力 | 300–600 kPa | 300/350/400/450/500/550/600 kPa |
| 作用方式 | 正作用或反作用 |
| 环境温度 | 标准 30–100°C · 低温 -40~+80°C · 高温 -15~+151°C |
| 选项 | 手轮、限位开关、定位器、气源处理、速度控制、增压继电器、锁止阀、电磁阀等 |
气动活塞执行机构(拨叉式)
P100RA 规格参数
90° 旋转,用于球阀、蝶阀或旋转阀;模块化中心体十种规格;气缸与弹簧盒可单侧或双侧安装;可选 ESD 弹簧复位。
| 项目 | 双作用式 | 弹簧复位式 |
| 供气压力 | 300–600 kPa | 300、350、400、450、500、550、600 kPa |
| 作用方式 | 双作用 | 正作用或反作用 |
| 环境温度 | 标准 -20~+80°C · 低温 -40~+80°C · 高温 -15~+150°C · 超低温 -60~+80°C |
| 选项 | 手动手轮、限位开关、定位器、气源处理、速度控制器、增压继电器、锁止阀、电磁阀等 |
定制型号清单
模板
完整型号清单可填写 CSV 后替换或扩展上表。
| 型号 | 系列 | 口径 | 压力等级 | 阀体材质 | 内件 | 泄漏等级 | 连接端 | 执行机构 | 备注 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
文件:assets/data/valve_models.csv