| Параметр | GC300 Запорный | AC300 Угловой |
|---|---|---|
| Тип корпуса | Запорный | Угловой |
| Размер | 1"–36" | 1"–24" |
| Класс давления | ANSI CL150–600, CL900–2500 | ANSI CL2500 |
| Присоединения | Фланцы, приварка встык, сварка в раструб, цельные фланцы | |
| Температура среды | -196°C – 665°C | |
| Материал корпуса | WCB/A105, WCB/F11, WC9/F22, LCB/LF2, CF8/F304, CF8M/F316, CF3/F304L, CF3M/F316L, Duplex, Monel, Hastelloy, Inconel, Titanium и др. | |
| Материал внутренностей | UNS S31600, Stellited, Duplex, Monel, Hastelloy, Inconel, Titanium и др. | |
| Расходная характеристика | Линейная, модиф. линейная, модиф. EQ% | |
| Диапазон регулирования | 20:1 – 50:1 | |
| Утечка по седлу | Металл: ANSI IV, V или MSS-SP-61 · Мягкое: ANSI VI | |
| Привод | D100LC Многопружинная мембрана · P100LA Пневмоцилиндр | |
| Параметр | Двойного действия | С возвратной пружиной |
|---|---|---|
| Типоразмер | P204RA–P234RA | Тот же |
| Размер камеры (мм) | Ø45, Ø60, Ø80, Ø104, Ø125, Ø140, Ø160, Ø183, Ø210, Ø235, Ø300, Ø340 | Тот же |
| Выходной момент @ 500 кПа (Н·м) | 16.2 – 4013 | 7 – 1516 |
| Питание воздухом | 300–600 кПа | 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 кПа |
| Действие | Прямое или обратное | |
| Температура окружающей среды | Стандарт 30–100°C · Низкая -40~+80°C · Высокая -15~+151°C | |
| Опции | Ручной маховик, концевые выключатели, позиционер, редуктор, дроссель, реле, замок, электроклапан и др. | |
| Параметр | Двойного действия | С возвратной пружиной |
|---|---|---|
| Питание воздухом | 300–600 кПа | 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 кПа |
| Действие | Двойного действия | Прямое или обратное |
| Температура окружающей среды | Стандарт: -20~+80°C · Низкая: -40~+80°C · Высокая: -15~+150°C · Сверхнизкая: -60~+80°C | |
| Опции | Ручной маховик, концевые выключатели, позиционер, редуктор, дроссель, реле, замок, электроклапан и др. | |
| Код | Серия | DN/Size | Class | Материал корпуса | Trim | Класс герм. | Соединение | Привод | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
assets/data/valve_models.csv